El experimento mostró resultados positivos en el desarrollo de las plantas en la zona tratada y en la cantidad de cosecha producida. Se produjo una mejora apreciable en el contenido interior del grano, que se volvió más rico, más lleno y más vivo.
Productos Humikal Líquido Clásico
Cebada
| ha | t | t/ha | |
|---|---|---|---|
| Control | 7,6 | 48,66 | 6,37 |
| Gránulos | 3,5 | 24,78 | 7,08 |
| Líquido | 5,2 | 35,53 | 6,81 |
Productos Humikal Líquido Clásico
Trigo
| ha | t | t/ha | hl | proteína | |
|---|---|---|---|---|---|
| Control | 12,27 | 87,12 | 7,10 | 74,35 | 13,48 |
| Gránulos | 3,5 | 23,92 | 6,83 | 72,2 | 15,21 |
| Líquido | 2,8 | 19,28 | 6,89 | 70,1 | 15,79 |
| Mixto | 1,6 | 12,44 | 7,78 | 71,8 | 14,86 |
