Tijekom pokusa je na tretiranoj i na kontrolnoj parceli nastala primjetna pozitivna razlika u razvoju posijanih biljaka, količini plodova između tretiranog i kontrolnog usjeva. Primjetna pozitivna razlika je nadalje i to, što je unutarnji sadržaj zrna pokazivao mjerljivo bolje rezulzaze na tretiranoj površini. Žitarice su bogatije, popunjenije, punije života.
Proizvodi Humikal Liquid Classic
Ječam
| ha | t | t/ha | |
|---|---|---|---|
| Kontrola | 7,6 | 48,66 | 6,37 |
| Granule | 3,5 | 24,78 | 7,08 |
| Tekućina | 5,2 | 35,53 | 6,81 |
Proizvodi Humikal Liquid Classic
Pšenica
| ha | t | t/ha | hl | protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrola | 12,27 | 87,12 | 7,10 | 74,35 | 13,48 |
| Granule | 3,5 | 23,92 | 6,83 | 72,2 | 15,21 |
| Tekućina | 2,8 | 19,28 | 6,89 | 70,1 | 15,79 |
| Miješano | 1,6 | 12,44 | 7,78 | 71,8 | 14,86 |
